一体式数字显微镜
产品特点
产品特点: 1、一体式结构,提高产线空间利用率; 2、高清图像,超大景深,自动对焦,彻底解放操作员眼睛和双手; 3、内置智能软件,实现手动/自动对焦,HDR宽动态,电子放大,自动曝光/白平衡等功能。 | ![]() |
技术参数
| 品名 | 数字显微镜 | ||||||
| 广泛用于用于手机零件,电子零件,PCB,精密五金塑胶零件的在线检查。 | |||||||
| 型号 | NS-205HI一体式数字 | ||||||
| 技术参数 | 镜体物镜: | 连续变倍物镜 | |||||
| 变倍比: | 6.5:1 | ||||||
| 放大倍率: | 10X-90X | ||||||
| 工作距离: | 90mm | ||||||
| 景深 | 0.4~5mm | ||||||
| 调焦机构: | 手动旋转手轮调焦 | ||||||
| 照明系统: | 可调环形LED光源 | ||||||
| 智能CCD: | 500W像素,HDMI高清接口,帧率60帧,内置焦点识别软件,支持TF卡存储拍照录像 | ||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||
| 机架: | 分体式立柱支架 | ||||||
| 底座: | 方形黑色底座320*260mm | ||||||
| 控制器(选配) | 拍照存储、光源调节,自动对焦控制 | ||||||
| 显示: | 11.6英吋HDMI高清显示屏 | ||||||
效果图展示

| ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |







